Please install Flash® and turn on Javascript.
Your Winchester, VA Real Estate Professionals Cornerstone Business Group, Inc.
HomeQuick Property Search - Winchester, Frederick Co.Foreclosure Search in Winchester, VAClarke County ListingsPicking a real estate agent in Winchester, VAWorking with The A Team of Real EstateBuying a Home in Winchester, VAReal Estate Trends in Winchester, VA - April 2012Fair Market, Foreclosure, Short Sale in WinchesterWhat is a Short Sale?Do You Need to Short Sale?Short Sales in Winchester, VA The Rental Market in Winchester, VASell your Winchester Home in 60 Days, or It's FreeWhat Can I Do to Sell My House More Quickly?Find Out What Your Home Is Worth In Today's MarketFeatured ListingsMeet the BrokerDream Home FinderMortgage CenterToday's RatesGet Pre-QualifiedRecommended LendersRecommended Closing CompaniesWhy use a REALTOR®?Ten Reasons to Move to Winchester, VAWinchester, VA a Washington, D.C. Commuters DreamRecommended ContractorsTell A FriendReal Estate GlossaryReal Estate NewsBuyer ReportsSeller ReportsLocal and State InfoSchool SearchCareer OpportunitiesContact OfficeFind Us on the Web
Cornerstone Business Group, Inc
Mailing: P. O. Box 1864, Winchester, VA 22604; Office: 1437 Front Royal Rd.,
Winchester, VA 22602
Phone: (540) 722-6029
Fax: 888-283-0016
Toll Free: 888-722-6029
Contact Page
Mailing: P. O. Box 1864, Winchester, VA 22604; Office: 1437 Front Royal Rd.,
Winchester, VA 22602
Phone: (540) 722-6029
Fax: 888-283-0016
Toll Free: 888-722-6029
Contact Page
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
May 17, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.79 % | 3.04 % | 2.83 % | 2.78 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
May 10, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.83 % | 3.05 % | 2.81 % | 2.73 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
May 3, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.84 % | 3.07 % | 2.85 % | 2.70 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
April 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.12 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
April 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.90 % | 3.13 % | 2.78 % | 2.81 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
April 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.11 % | 2.85 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
April 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.21 % | 2.86 % | 2.78 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
March 29, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.99 % | 3.23 % | 2.90 % | 2.78 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
March 22, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 4.08 % | 3.30 % | 2.96 % | 2.84 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
March 15, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.92 % | 3.16 % | 2.83 % | 2.79 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
March 8, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.13 % | 2.81 % | 2.73 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
March 1, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.90 % | 3.17 % | 2.83 % | 2.72 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 23, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.95 % | 3.19 % | 2.80 % | 2.73 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 16, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.84 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 9, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.16 % | 2.83 % | 2.78 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
Your browser does not have a FLASH Player


Hold mouse over logo for description.| Weekly Mortgage Rates | |
Freddie Mac National Averages | |
| 30 Yr Fixed | 3.79% |
| 15 Yr Fixed | 3.04% |
| 5 Yr Fixed | 2.83% |
| 1 Yr Fixed | 2.78% |
Licensed in Virginia and West Virginia

Organizations We Support Charitably:
Habitat for Humanity - Winchester, VA
American Diabetes Association - Tour de Cure
Reston, VA - and Nationwide
Susan G. Koman Foundation for Breast Cancer Research - Nationwide
Denver Children's Hospital - Denver, CO
Briggs Animal Adoption Agency - Charlestown, WV
We encourage your support for these groups and agencies as well. Thank you in advance!
Equal Housing Opportunity |